Yamaha Grizzly 700 готов к работе любого уровня сложности. Лёгкий и мощный он проедет там, где не сможет проехать никто другой. Новые направления притягивают своей неизвестностью? Grizzly 700 станет для вас надёжным и верным помощником в этих исследованиях. Большой крутящий момент, удобство в обращении и современные технологии Yamaha сделают ваши поездки и экспедиции ещё более увлекательными.
Мощный 686-кубовый одноцилиндровый двигатель в сочетании с лёгким шасси обеспечивают наилучшее соотношение мощности к массе в сегменте. Grizzly 700 создан для того, чтобы доставить вас в самые неизведанные места вне зависимости от качества дороги.
Технические изменения обеспечили снижение расхода топлива и количества выбросов вредных веществ. Модернизированный двухрежимный электроусилитель рулевого управления EPS имеет дополнительную настройку для повышения плавности рулевого управления в режиме 4WD с блокировкой дифференциала. С целью увеличения стабильности и комфорта были установлены более длинные А-образные рычаги и внедрены наиболее оптимальные настройки подвески.
Тип | одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, (SOHC) |
---|---|
Рабочий объем | 686 куб. см |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 102,0 x 84,0 мм |
Степень сжатия | 10,0 : 1 |
Система смазки | мокрый картер |
Макс. мощность | 36.0 кВт (49.0 PS) при 6250 об. / мин |
Топливная система | YFI 44 мм |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | клиноременный вариатор Ultramatic® |
Система привода | 2WD/4WD/4WD + блокировка дифференциала |
Главная передача | Вал |
Система передней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, ход 193 мм |
---|---|
Система задней подвески | Независимая на двойных поперечных рычагах, ход 232 мм |
Передний тормоз | Двойные вентилируемые гидравлические дисковые |
Задний тормоз | левый ручной / правый ножной |
Передние шины | Maxxix MU19 AT26x8-12, steel wheels, (SE has alloy wheels) |
Задние шины | Maxxix MU19, AT26x10-12, steel wheels, (SE has alloy wheels) |
Общая длина | 2 070 мм |
---|---|
Общая ширина | 1 230 мм |
Общая высота | 1 253 мм |
Высота сиденья | 918 мм |
Колесная база | 1 253 мм |
Минимальный дорожный просвет | 288 мм |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 318 кг |
Мин. радиус поворота | 3,7 м |
Емкость топливного бака | 18,0 л |
Объем масляного бака | 2,6 л |
Передний багажник | 50 кг |
---|---|
Задний багажник | 90 кг |
Система управления | Рулевое управление Ackermann с электрическим усилителем (EPS) (не входит в стандартную версию) |
---|
Мы вам перезвоним
Укажите телефон и мы гарантированно перезвоним.